Category
RF Microneedling, Tightening & HIFU
RF microneedling, monopolar RF and ultrasound lifting devices.
| Status | Save | |||
|---|---|---|---|---|
| Aesthetics Biomedical (Cartessa) | Vivace | $35k–$55k | CurrentFDA Cleared | |
| Aesthetics Biomedical (Cartessa) | Vivace Ultra | $60k–$90k | CurrentFDA Cleared | |
| Agnes Medical | Agnes RF | $30k–$50k | CurrentFDA status under review | |
| Alma Lasers | Opus Plasma | $50k–$90k | CurrentFDA status under review | |
| Alma Lasers | Pixel RF | — | DiscontinuedFDA status under review | |
| Benev (mfg Viol) | Sylfirm X | $30k–$50k | CurrentFDA Cleared | |
| BTL Aesthetics | EmFace | $150k–$250k | CurrentFDA Cleared | |
| BTL Aesthetics | Exion (full platform) | $100k–$160k | CurrentFDA Cleared | |
| BTL Aesthetics | Exion Fractional RF | $30k–$45k | CurrentFDA status under review | |
| Candela | Profound Matrix (Matrix Pro) | $70k–$110k | CurrentFDA Cleared | |
| Candela (Syneron) | Profound | $50k–$90k | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Cartessa | Subnovii (Plasma IQ) | $10k–$20k | CurrentFDA Cleared | |
| Cartessa (mfg ShenB) | Virtue RF | $50k–$80k | CurrentFDA Cleared | |
| Classys | Shurink Universe | — | CurrentNot FDA cleared | |
| Classys | Ultraformer III | — | CurrentNot FDA cleared | |
| Classys | Ultraformer MPT | $40k–$70k | CurrentNot FDA cleared | |
| Crown Aesthetics | SkinPen Precision | $6k–$10k | CurrentFDA status under review | |
| Cutera | Secret PRO | $90k–$140k | CurrentFDA Cleared | |
| Cutera (mfg ilooda) | Secret RF | $30k–$50k | CurrentFDA Cleared | |
| Cynosure | TempSure Envi | $30k–$60k | CurrentFDA status under review | |
| Cynosure (mfg Jeisys) | Potenza | $60k–$90k | CurrentFDA Cleared | |
| Ellman (Cynosure) | Pelleve S5 / GlideSafe | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| EndyMed | FSR handpiece | — | CurrentFDA Cleared | |
| EndyMed | Intensif (on PRO/PURE) | $40k–$70k | CurrentFDA Cleared | |
| Energist | NeoGen PSR / NeoGen SPA | $50k–$90k | CurrentFDA Cleared | |
| Hironic | Doublo Gold | — | Legacy-used-marketNot FDA cleared | |
| InMode | EmpowerRF (Morpheus8V) | $90k–$150k | CurrentFDA Cleared | |
| InMode | Evoke | $50k–$80k | CurrentFDA status under review | |
| InMode | FaceTite/AccuTite | $100k–$160k | CurrentFDA Cleared | |
| InMode | Forma (Optimas) | — | CurrentFDA Cleared | |
| InMode | Fractora | $30k–$60k | Legacy-used-marketFDA Cleared | |
| InMode | Morpheus8 | $60k–$120k depending on platform/config | CurrentFDA Cleared | |
| InMode | Morpheus8 Prime | — | CurrentFDA Cleared | |
| Jeisys | Density | — | CurrentFDA Cleared | |
| Jeisys | Intracel | — | Legacy-used-marketFDA Cleared | |
| Jeisys | Intracel Pro | — | CurrentFDA Cleared | |
| Jeisys | ULTRAcel | — | Legacy-used-marketNot FDA cleared | |
| Jeisys | ULTRAcel Q+ | — | CurrentNot FDA cleared | |
| Jeisys | ULTRAcel Zii | — | CurrentNot FDA cleared | |
| Korust | UTIMS A3 | — | Legacy-used-marketFDA status under review | |
| Lumenis | Aluma | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Lumenis (Pollogen) | Legend Pro | — | Legacy-used-marketFDA Cleared | |
| Lumenis (Pollogen) | Legend Pro+ (Voluderm) | $40k–$70k | CurrentFDA status under review | |
| Lutronic | Genius | $35k–$55k | CurrentFDA Cleared | |
| Lutronic | Infini | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Merz Aesthetics | Ultherapy PRIME | $150k–$200k | CurrentFDA Cleared | |
| Pollogen | TriPollar apollo | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Rhytec | Portrait PSR3 | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Rohrer Aesthetics | Pixel8-RF | $25k–$40k | CurrentFDA status under review | |
| Sofwave Medical | Sofwave | $100k–$150k | CurrentFDA Cleared | |
| Solta Medical | Thermage CPT | — | Legacy-used-marketFDA Cleared | |
| Solta Medical | Thermage FLX | $100k–$145k | CurrentFDA Cleared | |
| Solta Medical (Thermage) | Thermage NXT | — | Legacy-used-marketFDA Cleared | |
| Syneron | ePrime | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Syneron | ReFirme ST | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Syneron/Candela | eMatrix (Sublative) | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Syneron/Candela | eTwo | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Thermage (Solta) | ThermaCool TC/NXT | — | DiscontinuedFDA status under review | |
| ThermiGen (Almirall) | ThermiRF / Thermi250 | — | Legacy-used-marketFDA Cleared | |
| Ulthera (Merz) | Ulthera System (Ultherapy) | $130k–$175k | Legacy-used-marketFDA status under review | |
| Venus Concept | Venus Viva | — | Legacy-used-marketFDA Cleared | |
| Venus Concept | Venus Viva MD | $20k–$40k | CurrentFDA Cleared | |
| Viol | Scarlet SRF | $25k–$45k | CurrentFDA Cleared | |
| Viol | Sylfirm (original) | — | DiscontinuedFDA Cleared | |
| Wontech | Oligio | — | CurrentFDA Cleared |
Showing 65 of 65 devices.